Hasta yaşı, patoloji ciddiyeti, beklenti ve maliyetin birleştiği karar matrisi.
| Patoloji | 1. Tercih | 2. Tercih | Kombinasyon | Notlar |
|---|---|---|---|---|
| Erken-orta diz OA (KL I–III) | LP-PRP | Ekzozom | PRP + HA | 3 doz, 4 hafta arayla |
| İleri diz OA (KL IV) | BMAC | SVF | BMAC + Ekzozom | Eklem korumacı yaklaşım |
| Kronik tendinopati | LR-PRP | Ekzozom | PRP + ESWT | USG eşliğinde paratenon enj. |
| Kıkırdak defekti / fokal | BMAC | BMAC + scaffold | BMAC + PRP | Cerrahi adjuvan |
| Kemik iliği ödemi | Subkondral BMAC | PRP | BMAC + IA PRP | Floroskopi eşliğinde |
| Akut kas yırtığı | PRP | — | Hematom asp. + PRP | Erken müdahale önemli |
